出版物の販売
テクノミクス研究所が販売する情報誌をご案内します。
インド 製造業・サプライチェーン2026
インド 製造業・サプライチェーン2026
成長するインド経済と、
グローバルサプライチェーンの新たな中核へ
インド経済・製造業の最新動向、政府の支援政策、投資環境、日系企業の進出事例などを幅広く収録しています。
| ページ数 | 全292ページ » 目次の詳細はこちら |
|---|---|
| 発行年 | 2026年 |
| 販売価格 | 66,000円(税込み) |
| 章 | 内容 |
|---|---|
| 第1章 | インド経済・製造業の概況 |
| 第2章 | 製造業振興政策と投資環境 |
| 第3章 | 貿易・サプライチェーン構造 |
| 第4章 | 物流・産業インフラ |
| 第5章 | 主要製造業地域・産業クラスター |
| 第6章 | 工場立地・調達拠点の比較 |
| 第7章 | 重点製造業別の市場・サプライチェーン分析 |
| 第8章 | 主要企業・サプライヤー分析 |
| 第9章 | 日系企業のインド展開 |
| 第10章 | インド進出と現地生産の実務 |
| 第11章 | インド製造業のリスク分析 |
| 第12章 | 日本企業の事業機会と参入戦略 |
中国ペット市場総合分析2026
中国ペット市場総合分析2026
成長を続ける巨大市場の
現在と未来を総合的に分析
中国のペット市場について、市場規模や成長動向、ペットフード・用品、消費者ニーズなどを幅広く収録しています。
| ページ数 | 全117ページ » 目次の詳細はこちら |
|---|---|
| 発行年 | 2026年 |
| 販売価格 | 44,000円(税込み) |
| 章 | 内容 |
|---|---|
| 第1章 | 中国ペット市場の全体像 |
| 第2章 | 中国ペットフード市場 |
| 第3章 | 中国ペット用品市場 |
| 第4章 | 消費者分析 |
| 第5章 | 流通・販売チャネル |
| 第6章 | 法規制・輸入制度 |
| 第7章 | 主要企業分析 |
中国半導体産業総合分析2026
中国半導体産業総合分析2026
成長を続ける中国半導体産業の現状と将来展望を多角的に分析
中国半導体市場の現状や政府政策、市場展望をはじめ、 技術動向、今後の戦略・ビジネス機会などを幅広く収録しています。
| ページ数 | 全118ページ » 目次の詳細はこちら |
|---|---|
| 発行年 | 2026年 |
| 販売価格 | 44,000円(税込み) |
| 章 | 内容 |
|---|---|
| Ⅰ | 中国半導体市場現状 |
| Ⅱ | 中国政府が半導体市場への関与と政策 |
| Ⅲ | 中国半導体市場の展望 |
| Ⅳ | 中国半導体前工程の主要プレーヤー |
| Ⅴ | 中国半導体後工程(IDM企業含む)の主要プレーヤー |
| Ⅵ | 中国半導体設備製造主要プレーヤー |
| Ⅶ | 中国半導体材料主要プレーヤー |
| Ⅷ | 中国半導体市場に関する戦略と商機 |
中国ヘルスケア・健康食品市場分析2026
中国ヘルスケア・健康食品
市場分析2026
中国の健康食品市場を読み解き、
日本企業の参入機会を分析
中国のヘルスケア・健康食品市場について、 市場規模や消費者の健康意識、主要製品分野、法規制、主要企業・ブランド、 日本企業の参入機会などを幅広く収録しています。
| ページ数 | 全151ページ » 目次の詳細はこちら |
|---|---|
| 発行年 | 2026年 |
| 販売価格 | 44,000円(税込み) |
| 章 | 内容 |
|---|---|
| 第1章 | 中国ヘルスケア・健康食品市場の全体像 |
| 第2章 | 中国消費者の健康意識と購買行動 |
| 第3章 | 主要製品分野別市場 |
| 第4章 | 販売・流通チャネル |
| 第5章 | 法規制・登録・輸入制度 |
| 第6章 | 主要企業・ブランド分析 |
| 第7章 | 競争環境と市場トレンド |
| 第8章 | 日本企業の参入機会 |
» ご購入・お問合せはメール、またはお電話で承ります。
担当者:豊崎
メール:メールでお問い合わせ
TEL :03-3722-0038